Automatinis įrengimas AZSD – tai šiuolaikinė įranga, skirta medienos atliekų sudeginimui, tuo pačiu gaunant šilumos energiją, kurią galima panaudoti gyvenamųjų namų, miškų ūkių ir namų ūkių pastatų, dirbtuvių, šiltnamių ir kitų pastatų šildymui, o taip pat ir technologiniais tikslais. Kurui tinka susmulkintos 30mm granulių dydžio bei 30-60% santykinės drėgmės medienos atliekos. Įrengimas veikia kartu su atitinkamai parinktu katilu arba kitokio tipo šilumokaičiu. Šiuo metu yra gaminami įrengimai 50, 100, 250, 500, 1000 kW galios, iš kurių galima sukomplektuoti energetinį komplektą iki 4000kW galios.
![]() |
![]() |
Kuras iš kuro talpos kraunamas sraigtiniu konvejeriu į pirminio degimo kamerą, kur vyksta gazifikacijos procesas. Dujos patenka į katilą, ten sudega, šiluma atiduodama šilumos nešėjui.
| Duomenys | AZSD-50/0,65 | AZSD-50/1,5 | AZSD-100 | AZSD-180 | AZSD-250 | AZSD-500 | AZSD-1000 | |
| Šiluminė galia | kW | 50 | 50 | 100 | 180 | 250 | 500 | 1000 |
| kkal/val | 43000 | 43000 | 86000 | 154000 | 215000 | 430000 | 860000 | |
| Kuro sąnaudos | kg/val | 22 | 22 | 43 | 77.5 | 108 | 217 | 430 |
| m³/parai | 2.1 | 2.1 | 4.12 | 7.4 | 10.3 | 20.8 | 41.2 | |
| Kuro talpa | m³ | 0.65 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 4.4 |
| Elektros energijos suvartojimas | kW | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 4.2 |
| Maitinimo įtampa | V | 220/380 | ||||||
| Apšildomų patalpų dydis | m² | 320 | 320 | 640 | 1150 | 1600 | 3200 | 6400 |
| Santykinė kuro drėgmė | % | 30÷50 | ||||||
| Išskiriamų dujų temperatūra už katilo | °C | 200/250 | ||||||
| Prijungto katilo šilumokaičio plotas | m² | 6-8 | 6-8 | 10-16 | 16-22 | 32-36 | 50-56 | 100-160 |
| Prijungo katilo tipas | Atitinkamos šiluminės galios vandens katilas | |||||||
| Svoris | kg | 320 | 350 | 450 | 1250 | 2300 | 3500 | 5000 |
Copyright 2012.