| Galia, kW | 6 |
| Kuras | malkos, anglys |
| Apšildomas plotas, m² | 40-80 |
| Galia, kW | 8 |
| Kuras | malkos, anglys |
| Apšildomas plotas, m² | 50-100 |
| Galia, kW | 10 |
| Kuras | malkos, anglys |
| Apšildomas plotas, m² | 60-120 |
| Galia, kW | 16 |
| Kuras | malkos, anglys |
| Apšildomas plotas, m² | 80-160 |
| Galia, kW | 10 |
| Kuras | malkos, anglys |
| Apšildomas plotas, m² | 50-100 |
| Galia, kW | 12 |
| Kuras | malkos, anglys |
| Apšildomas plotas, m² | 60-120 |
| Galia, kW | 14 |
| Kuras | malkos, anglys |
| Apšildomas plotas, m² | 70-140 |
| Galia, kW | 16 |
| Kuras | malkos, anglys |
| Apšildomas plotas, m² | 100-160 |
| Galia, kW | 10 |
| Kuras | malkos, anglys |
| Apšildomas plotas, m² | 50-100 |
| Galia, kW | 12 |
| Kuras | malkos, anglys |
| Apšildomas plotas, m² | 70-120 |
| Galia, kW | 16 |
| Kuras | malkos, anglys |
| Apšildomas plotas, m² | 100-160 |
| Galia, kW | 20 |
| Kuras | malkos, anglys |
| Apšildomas plotas, m² | 120-200 |
| Galia, kW | 25 |
| Kuras | malkos, anglys |
| Apšildomas plotas, m² | 150-250 |
NEAISKUS AUKSTIS
| Galia, kW | 34 |
| Kuras | malkos, anglys |
| Apšildomas plotas, m² | 200-340 |
Copyright 2012.