![]() |
![]() |
![]() |
| Katilo galingumas kW: | 50 | |
| Kuro rūšis: | Kietas kuras (malkos, anglis, briketai ir kt.) | |
| Apšildomas plotas (m2): | 500 |
| Katilo galingumas kW: | 70 | |
| Kuro rūšis: | Kietas kuras (malkos, anglis, briketai ir kt.) | |
| Apšildomas plotas (m2): | 770 |
| Katilo galingumas kW: | 100 | |
| Kuro rūšis: | Kietas kuras (malkos, anglis, briketai ir kt.) | |
| Apšildomas plotas (m2): | 1100 |
| Katilo galingumas kW: | 150 | |
| Kuro rūšis: | Kietas kuras (malkos, anglis, briketai ir kt.) | |
| Apšildomas plotas (m2): | 1650 |
| Katilo galingumas kW: | 200 | |
| Kuro rūšis: | Kietas kuras (malkos, anglis, briketai ir kt.) | |
| Apšildomas plotas (m2): | 2200 |
| Katilo galingumas kW: | 250 | |
| Kuro rūšis: | Kietas kuras (malkos, anglis, briketai ir kt.) | |
| Apšildomas plotas (m2): | 2800 |
| Katilo galingumas kW: | 350 | |
| Kuro rūšis: | Kietas kuras (malkos, anglis, briketai ir kt.) | |
| Apšildomas plotas (m2): | 3850 |
| Katilo galingumas kW: | 500 | ![]() |
| Kuro rūšis: | Kietas kuras (malkos, anglis, briketai ir kt.) | |
| Apšildomas plotas (m2): | 5500 |
Copyright 2012.